PRODUCT 產(chǎn)品&解決方案
SOLUTION
產(chǎn)品中心
PRODUCT 勵精圖治/鑄造茗熔輝煌
CENTER
表 1 | |||||||||
序號 | 熔斷器型號 | 外型尺寸/尺碼 (mm) | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 重量 (g) | ||||
本公司 | 國內(nèi)外同類產(chǎn)品 | ||||||||
普通(gG) | 快速(aR) | 普通(gG) | 快速(aR) | 圖號 | ФD×L | ||||
101 | RO06 | RS06 | - | - | 1.1 | Ф12.7×29 | 250/380 | 1~32 | 6.5 |
104 | RO10 | RS10 | - | - | 1.1 | Ф18×50 | 500 | 2~63 | 23.5 |
105 | RO11 | RS11 | AJT JKS LPJ | ACL | 1.1 | Ф21×58 | 600 | 2~32 | 51.5 |
106 | RO12 | RS12 | AJT JKS LPJ | ACL | 1.1 | Ф27×60 | 600 | 35~100 | 90 |
107 | RO13 | RS13 | - | - | 1.1 | Ф15×50 | 500 | 2~40 | 23.2 |
108 | RO14 | RS14 | RT19-16 gF1 | - | 1.1 | Ф8.5×31.5 | 500 | 0.5~20 | 4.4 |
109 | RO14A | RS14A | - | - | 1.1 | Ф8.5×23 | 250 | 0.5~20 | 3.5 |
110 | RO14B | RS14B | - | - | 1.1 | Ф8.5×36 | 380/500 | 0.5~20 | 5 |
111 | RO15 | RS15 |
RT14-20 gF2 RT18-32 RT19-25 |
KTK KLM | 1.1 | Ф10.3×38 | 380/500 | 0.5~32 | 7.7 |
112 | RO15A | RS15A | - | - | 1.1 | Ф10.3×25.8 | 250 | 0.5~16 | 4.8 |
113 | RO15B | RS15B | - | - | 1.1 | Ф10.3×31.5 | 250/500 | 0.5~25 | 5.8 |
114 | RO15C | RS15C | - | - | 1.1 | Ф10.3×34 | 380/500 | 0.5~32 | 6.2 |
115 | RO15D | RS15D | - | - | 1.1 | Ф10.3×57 | 600 | 2~32 | 11 |
116 | RO16 | RS16 |
RT14-32 gF3 RT18-63 RT19-40 |
EWP | 1.1 | Ф14.3×51 | 380/660 | 2~50 | 20.5 |
117 | RO16A | RS16A | - | - | 1.1 | Ф14.3×38 | 500 | 2~50 | 15.6 |
118 | RO16B | RS16B | - | - | 1.1 | Ф14.3×45 | 500 | 2~50 | 18.5 |
119 | RO16C | RS16C | - | - | 1.1 | Ф14.3×67 | 500 | 2~50 | 27.5 |
120 | RO17 | RS17 |
RT14-63 gF4 RT18-125 RT19-100 |
URE2263 | 1.1 | Ф22.2×58 | 380/660 | 10~125 | 58 |
122 | RO19 | RS19 | FRS TRS FLSR | - | 1.1 | Ф20.5×127 | 600 | 0.5~32 | 91.2 |
123 | RO19A | RS19A | FLNR PC2 | - | 1.1 | Ф20.5×76 | 250/500 | 0.5~63 | 63 |
124 | RO19B | RS19B | - | - | 1.1 | Ф20.5×114 | 600 | 0.5~32 | 85 |
125 | RO19C | RS19C | FRS TRS FLSR | - | 1.1 | Ф27×139 | 600 | 32~63 | 172.4 |
126 | RO19D | RS19D | - | - | 1.1 | Ф27×147 | 600 | 32~63 | 160 |